DETTAGLIO STRATEGIA

RT_FIB_IDEM_029

Strategia RT_FIB_IDEM_029 su strumento finanziario: FIB

Summary Statistics

Strumento Profit Factor P/L Totale Max Drawdown Winning Rate (%)
FIB 1.18 43,250.00 € -17,150.00 € 56.05
Operazioni Totali Avg. Win Trade Avg. Losing Trade Avg. Trade Data Inizio Data Ultima
835 649.91 € -650.68 € 51.80 € 2013-08-16 16:29:15 2021-12-27 17:30:17
Current Drawdown Time in Market Night in Market Avg. Contract Max Intraday Max Overnight
-1,575.00 € 18.95 0 16.55 4 0
Ratio Win/Los Trades by Day Sharpe Ratio WLF
-0.93 1.3 0.07 0.3

Monthly P/L

Anno Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Totale
2021 € 3850 € 2525 € -3575 € 800 € -1875 € 4325 € 4850 € -3500 € 375 € -2200 € -1000 € 225 € 4800
2020 € 100 € 825 € 1525 € 2900 € 6825 € 2225 € 925 € -2025 € -1975 € -2725 € 4275 € 1675 € 14550
2019 € 2750 € -1150 € 400 € -875 € 1725 € 2875 € 4150 € 2275 € -900 € -1900 € 225 € 1775 € 11350
2018 € 3300 € -700 € 525 € 1300 € 1525 € 3150 € 325 € 1050 € -1575 € 3975 € -3100 € -325 € 9450
2017 € 1675 € 500 € 1050 € -225 € -1750 € -325 € -3800 € 1600 € 1450 € 1125 € -3725 € 325 € -2100
2016 € 1150 € 2350 € 1325 € 1375 € 1825 € 3350 € 0 € 1525 € -2675 € 950 € -1350 € -2400 € 7425
2015 € 3525 € 2075 € 3525 € -275 € -2025 € -3825 € -75 € -3450 € 2575 € -7200 € 900 € -1475 € -5725
2014 € -800 € 0 € 2400 € 6350 € 450 € -3250 € 550 € 200 € -1300 € 3300 € 400 € -4200 € 4100
2013 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € -100 € -1175 € -425 € -650 € 1750 € -600

Performance